底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5250ZYS5D型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250ZYS5D型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/10 |
額定質量: (kg) | 9500,9565 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2500,1480/2650,1480/2800,1500/2480,1500/2630,1500/2780 |
整備質量: (kg) | 15305 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝不同箱體結構,選裝不同后部機構:(1)帶翻轉掛桶式;(2)帶料斗式;(3)帶擺臂式;(4)不帶后部機構.當選裝(1)時,整車長/前懸/后懸對應關系為9980/1480/2800,9980/1500/2780;當選裝(2)(3)時,整車長/前懸/后懸對應關系為9830/1480/2650,9830/1500/2630;當選裝(4)時,整車長/前懸/后懸對應關系為9680/1480/2500,9680/1500/2480.僅選用4350+1350(mm)軸距.側下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護因專用裝置豁免.安裝具有衛星定位的行駛記錄儀.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,油耗申報值(L/100km):35.39,35.94,對應的發動機為ISD245 50,ISD270 50. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |