底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5161ZYS5ZZ型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5161ZYS5ZZ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2490x3150 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 13/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6900,6965 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400,1250/2650 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8905 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整車長度,軸距,后懸對應關(guān)系為7450/3800/2400,7700/3800/2650,7850/4200/2400,8100/4200/2650,8150/4500/2400,8400/4500/2650,8350/4700/2400,8600/4700/2650,8650/5000/2400,8900/5000/2650;側(cè)面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護因車身后部結(jié)構(gòu)而豁免.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |