底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ9400GYS型液態食品運輸半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ9400GYS型液態食品運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3500 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/18 |
額定質量: (kg) | 30000 | 前懸/后懸(mm): | -/1600 |
整備質量: (kg) | 10000 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5330+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積39.37立方米,運輸介質:食用油(密度:800千克/立方米);罐體尺寸mm:10600x2480x1780.側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接,后防護斷面尺寸(毫米):140×50,離地高度:530mm.ABS型號:CM2XL-4S/2K,生產廠家為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |