底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5311ZWX5ZZ型污泥自卸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5311ZWX5ZZ型污泥自卸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤型號: | ZZ3317N386GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量: (kg) | 16310 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1720 |
整備質量: (kg) | 14560 | **高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ3317N386GE1 | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3500+1350,1800+3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/10,11/11/- |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:21.4立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,;罐體尺寸(mm):7000×2490×1800.側防護因車身結構而豁免,后防護材料均采用Q235,焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.自卸方式為后卸式.發動機MC07.28-50對應油耗申報值45(L/100km);發動機MC07.31-50對應油耗申報值為45.2(L/100km);發動機MC07.34-50對應油耗申報值45.4(L/100km);發動機MC07.35-50對應油耗申報值45.5(L/100km)。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |