底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5180TDY5D型多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180TDY5D型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3920 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量: (kg) | 7805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870 |
整備質量: (kg) | 10000 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1該車型是裝配專用裝置為噴灑裝置、儲液罐等,主要用于鐵,道路,自卸車,城市廣場,散裝物料堆等各種場所除塵;2整車長度,軸距對應關系為(mm),8800/4500,9000/4700,9300/5000;3隨底盤選裝駕駛室,外觀顏色和文字噴涂位置可變化,選裝前部發動機保護罩樣式.選裝不同的箱體形狀,可選裝不同風機樣式,顏色,選裝前沖,后灑,高炮;左后側或右后側選裝噴霧機**柜,選裝后作業指示燈;.4側,后防護均用螺栓連接,側, 后防護材料為Q235,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:470mm;5,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |