底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車 | 外型尺寸(mm): | x1480x1900 |
底盤型號: | HFC1030PW6E1B7DV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 2995 | 接近/離去角(° ) | 32/23 |
額定質量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 910/740 |
整備質量: (kg) | 1865 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1445/1550 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1030PW6E1B7DV | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/3+1,5/4 |
輪胎規格: | 175R14LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
儲水方式為水箱式,體積:1立方米 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |