底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5031ZXX5BJ型車廂可卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5031ZXX5BJ型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1520x1900 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 2675 | 接近/離去角(° ) | 24/28 |
額定質量: (kg) | 1185 | 前懸/后懸(mm): | 895/930 |
整備質量: (kg) | 1360 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1335/1340 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 燃油種類: | ||
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |