底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5251GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5251GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/10,29/12 |
額定質量: (kg) | 13470 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2815,1515/2415 |
整備質量: (kg) | 11335 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積20.2立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,介質密度為700千克/立方米, 前懸/軸距/后懸對應關系(mm):1515/4350+1300/2815;1515/4750+1300/2415,罐體尺寸(長X寬X高)(mm):7200X2450X1650,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.發動機型號ISD210 50,YC6JA240-50油耗值對應為(L/100km):34.8,34.9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |