底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5181GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5181GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3100 |
底盤型號: | EQ1180GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/12,23/11 |
額定質量: (kg) | 9645 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1450/2550,1515/2485 |
整備質量: (kg) | 8160 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1940,1980 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6870 5900 5900 | 147 162 162 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運送危險貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積12.2立方米,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6000×2200×1400;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,4,前懸/軸距/后懸對應關系為:1250/4700/2750,1450/4700/2550,1515/4700/2485;5,側/后防護材料為Q235焊接在大梁上,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;6,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;7,發動機YC6JA200-50,YC6JA220-50,ISB220 50,ISB190 50油耗值(L/100km)為29.0,28.4,28.6,28.7 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |