底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5140GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5140GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2420x3000 |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 23/25 |
額定質量: (kg) | 8005 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2055 |
整備質量: (kg) | 5380 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:12立方米,車輛類型為FL型,,類項號:3,密度:700千克/立方米,1.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:7300/3800/4700×2320×1500;2.整車長(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:7700/4200/5100×2180×1480,側面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:焊接連接;后下部防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為450mm,隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000;發動機YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151油耗值分別為25.7,25.6,25.4,24.7(L/100km). |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |