底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5321GYY5E型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5321GYY5E型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3650,3830 |
底盤型號: | EQ1320GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 28/25,28/26 |
額定質量: (kg) | 19920,19985 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050,1450/2850,1250/2700,1450/2500 |
整備質量: (kg) | 11885 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6750/6750/7000/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1320GZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISL9.5-292E51A | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7520 9460 | 177 215 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積24立方米,危險車輛類型為FL型,類項號為3,罐體尺寸(長X寬X高)(mm):8700X2450X1620,前懸,軸距及后懸對應關系(mm);1250/1850+4000+1350/3050,1450/1850+4000+1350/2850;1250/1850+4350+1350/2700,1450/1850+4350+1350/2500;采用前輪距(mm)1965/1965,2050/2050,僅選用具有限速裝置,排氣管前置,盤式制動器,消聲器前置及子午線輪胎的底盤,限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側防后防采用Q235焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂氣喇叭時高度為3830mm,ISL9.5-292E51A,YC6A240-50對應的油耗數值(L/100km)為40.5,39.9 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |