底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5180GYY5型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3175 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質量: (kg) | 9650 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570 |
整備質量: (kg) | 8155 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1936 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運送危險貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積12.2立方米,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6000×2200×1400;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,4,側/后防護材料為Q235焊接在大梁上,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;5,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS,6,發動機ISB180 50油耗值(L/100km)為28.0 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |