底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5310GSS5D型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GSS5D型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量: (kg) | 19050,19115 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2690,1500/2640 |
整備質量: (kg) | 11755 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 | 215 232 251 268 257 283 309 232 257 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于路面沖洗,樹木、綠化帶沖洗。主要裝置為水罐及泵。罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):8600×2300×1500,當后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):9000×2260×1450;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同罐體外形,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側后防護材料為Q235,采用焊接連接,截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高530mm;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |